<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>watermint.org &#187; work</title>
	<atom:link href="http://watermint.org/tag/work/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://watermint.org</link>
	<description>Takayuki Okazaki&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/tag/work/feed" />
		<item>
		<title>グリーで働いています</title>
		<link>http://watermint.org/2011/01/18/1476.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2011/01/18/1476.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 23:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[gree]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[あけましておめでとうございます。昨年末にACCESSを退社し、今年からグリーで働き始めました。個人的な経験のなかでも本格的なB2Cビジネスは初めてのことでいろいろ未知の分野があってわくわくしています。今後ともよろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あけましておめでとうございます。昨年末にACCESSを退社し、今年からグリーで働き始めました。個人的な経験のなかでも本格的なB2Cビジネスは初めてのことでいろいろ未知の分野があってわくわくしています。今後ともよろしくお願いします。</p>
<p><a title="View 'DSCF4218.jpg' on Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/21684662@N00/5345826723"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5130/5345826723_3199925102.jpg" border="0" alt="DSCF4218.jpg" width="375" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2011/01/18/1476.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2011/01/18/1476.html" />
	</item>
		<item>
		<title>プログラマの単価の関係</title>
		<link>http://watermint.org/2009/02/17/838.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2009/02/17/838.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[programmer]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[蛇足ながら、前エントリ「Re: プログラミングに誇りを持ちたいなら単価を上げること」に少し補足しておきます。前エントリではプログラマの単価が、プログラマの能力や成果にほとんど関係せず、組織の力によって決定されると書きました。この顕著な要因として、与信とバックアップ体制があります。どちらも仕事がうまくいかなかった場合にはじめて実質的な効力が発揮されますが、商談前から検討項目としてあげられる重要な要素でもあります。単価に、ある程度のリスクに対する対応料金が含まれると考えることができるかもしれません。ある程度、大規模な開発案件になれば個々のスキル差による生産性の違いよりも、よりわかりやすくリスク回避できる方法が好まれるように感じるので、プログラマの単価とスキルの関係性はますます薄れるはずです。 この問題の難しいところは、生産性の高いプログラマ、アーキテクト、テスターに対して実際の生産実績と報酬を結びつける恒常的で有効な方法が発見されていないことにあると思っています。たとえばEarned Value Management System (EVMS)によって生産を管理しても、バグ発生による手戻りの影響は統計的な推測ぐらいしかできず、生産時やバグ修正時における各個人の働きがどの程度生産に影響をもたらしたかを管理することはできそうに思えません。生産活動を管理するという視点ではEVMSは強力なツールでえすが、知的財産の生産管理や評価に対して最適なツールであるとは思えません。数年前にPMBOKの講習を受けたままで、あまりプロジェクトマネジメントの知識はアップデートしていませんが、知的財産の生産に対して有効な管理手法が発見されたとは聞かないので、まだ発見までには時間がかかるのでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>蛇足ながら、<a href="http://watermint.org/2009/02/13/833.html">前エントリ「Re: プログラミングに誇りを持ちたいなら単価を上げること」</a>に少し補足しておきます。前エントリではプログラマの単価が、プログラマの能力や成果にほとんど関係せず、組織の力によって決定されると書きました。この顕著な要因として、与信とバックアップ体制があります。どちらも仕事がうまくいかなかった場合にはじめて実質的な効力が発揮されますが、商談前から検討項目としてあげられる重要な要素でもあります。単価に、ある程度のリスクに対する対応料金が含まれると考えることができるかもしれません。ある程度、大規模な開発案件になれば個々のスキル差による生産性の違いよりも、よりわかりやすくリスク回避できる方法が好まれるように感じるので、プログラマの単価とスキルの関係性はますます薄れるはずです。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/3257467012/" title="Lunch of Jan 23rd by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3134/3257467012_4125257b30.jpg" width="375" height="500" alt="Lunch of Jan 23rd" /></a><br />
この問題の難しいところは、生産性の高いプログラマ、アーキテクト、テスターに対して実際の生産実績と報酬を結びつける恒常的で有効な方法が発見されていないことにあると思っています。たとえばEarned Value Management System (EVMS)によって生産を管理しても、バグ発生による手戻りの影響は統計的な推測ぐらいしかできず、生産時やバグ修正時における各個人の働きがどの程度生産に影響をもたらしたかを管理することはできそうに思えません。生産活動を管理するという視点ではEVMSは強力なツールでえすが、知的財産の生産管理や評価に対して最適なツールであるとは思えません。数年前にPMBOKの講習を受けたままで、あまりプロジェクトマネジメントの知識はアップデートしていませんが、知的財産の生産に対して有効な管理手法が発見されたとは聞かないので、まだ発見までには時間がかかるのでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2009/02/17/838.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2009/02/17/838.html" />
	</item>
		<item>
		<title>仕事とモバイル</title>
		<link>http://watermint.org/2009/02/04/826.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2009/02/04/826.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[1月19日から今の職場で働きはじめ、ようやく2週間ちょっと経ちました。昨年までの仕事はSunで、エンタープライズ環境云々に関わることをしていました。一方、今は株式会社ACCESSのメディアサービス事業部というところでモバイル環境向けのサービスを考えるような機会をいただき、少しずつ業界とか技術的な部分について理解を進めているところです。まだ慣れることに精一杯で、本格的に稼働し出すにはすこし時間がかかりそうですが、ようやくモバイル業界がどういう感じなのかがつかめてきました。 入社した2週間前の時点で、携帯は目覚まし時計と、時々メールの機能を使う以外ほとんど活用せず、赤外線通信のやり方さえままならないモバイルに疎い人種の一人でした。このため、いまモバイル業界の関心がどこにあるのかは全く見えませんでした。もちろん、今も十分に理解が進んだとも思えませんが、GartnerのEight Mobile Technologies to Watch in 2009 and 2010というレポートを読んで、テクノロジー観点で関心すべき方向性が分かってきました。ひとつはウィジェットというトレンドについてです。 ウィジェットは僕のようにモバイル端末を最大限活用しようと思っていない人にとっては、残念ながら魅力的なユースケースを訴求し切れていないように思えます。特に、いつのまに電池がきれていたのか気づかないぐらい携帯をチェックしないような利用者の観点から考えれば、スクリーン上に常駐して情報をアップデートしてくれるような機能はあってもなくても気にならない機能です。もちろん、そういう利用者は少数派で、Gartnerのレポートにも注目すべきテクノロジとして6番目に列挙されていることからも業界の期待が推し量れます。ウィジェットの対応端末を持っていないので、実際の使用感は分からないのですが常に状態が更新された状態を保てること、機能の利用を開始するためのキーストロークがほとんど無いことは、いくつかのユースケースで「ああ、便利かも」と感じられそうです。 今日、ACCESSからプレスリリースがでたCheck A Toiletというウィジェットが一つめです。このウィジェットサービスはクチコミベースで、車いす対応とかベビートイレがある施設といったトイレが地図や地域名から検索できるサービスだそうです。休日、色んなところをうろうろと散歩する僕は、使いやすいトイレを自分の記憶に基づいて探し出し、あるいは進路を決めるようにしていますが、不案内な土地ではさすがにうまくはいきません。車いすで移動されている方や、子連れの方ならそれはさらに苦労を強いられることなのだろうと想像に難しくありません。このようなサービスは、わざわざ自分でアプリケーションを開いて、検索キーワードを打ち込んで、というような手順を踏むよりもあらかじめアプリケーションが起動している状態で、すぐに使えるということに大きな価値があります。もたもたしていては、手遅れです。 このサービスから類推して、ほかにも個人的にほしいとすれば駐輪場の検索サービスでしょうか。tokyobikeに乗り始めてから、結構遠くまで行くようになって、困るのが駐輪場がどこにあるかよくわからないことです。最近は自転車に乗る人が多くなったためか、あるいは違法駐輪が地域で問題になって自治体が対策として駐輪場を整備し始めたためかモトの理由は分かりませんが、2時間まで無料、あるいはそれ以降も100円程度で駐めておける安価な駐輪場が増えてきたように思います。よく知っている地域ならそういう駐輪場がどこにあるか知っていますが、不案内な土地ではそうは行きません。できれば、信号待ちなど短時間のうちに駐輪場が探せればとてもうれしいと思います。トイレほどの緊急性は無いにしても、わざわざウェブブラウザを立ち上げて調べようとしない、という絶妙な距離感がウィジェットサービスというカテゴリの機能にとてもよく適合するのではないかと思うようになってきました。まだまだ、研究と実験は必要なのでしょうけれど、モバイルというよく知らない分野と自分の生活が少しリンクしてきたように思えました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月19日から今の職場で働きはじめ、ようやく2週間ちょっと経ちました。昨年までの仕事はSunで、エンタープライズ環境云々に関わることをしていました。一方、今は<a href="http://www.jp.access-company.com/">株式会社ACCESS</a>の<a href="http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0808/25/news108.html">メディアサービス事業部</a>というところでモバイル環境向けのサービスを考えるような機会をいただき、少しずつ業界とか技術的な部分について理解を進めているところです。まだ慣れることに精一杯で、本格的に稼働し出すにはすこし時間がかかりそうですが、ようやくモバイル業界がどういう感じなのかがつかめてきました。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/3205958824/" title="_DSC8323.jpg by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3080/3205958824_b8eb3e5784.jpg" width="500" height="332" alt="_DSC8323.jpg" /></a><br />
入社した2週間前の時点で、携帯は目覚まし時計と、時々メールの機能を使う以外ほとんど活用せず、赤外線通信のやり方さえままならないモバイルに疎い人種の一人でした。このため、いまモバイル業界の関心がどこにあるのかは全く見えませんでした。もちろん、今も十分に理解が進んだとも思えませんが、Gartnerの<a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=867012">Eight Mobile Technologies to Watch in 2009 and 2010</a>というレポートを読んで、テクノロジー観点で関心すべき方向性が分かってきました。ひとつはウィジェットというトレンドについてです。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/3205960646/" title="_DSC8324.jpg by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3131/3205960646_6bf92ae2a8.jpg" width="500" height="332" alt="_DSC8324.jpg" /></a><br />
ウィジェットは僕のようにモバイル端末を最大限活用しようと思っていない人にとっては、残念ながら魅力的なユースケースを訴求し切れていないように思えます。特に、いつのまに電池がきれていたのか気づかないぐらい携帯をチェックしないような利用者の観点から考えれば、スクリーン上に常駐して情報をアップデートしてくれるような機能はあってもなくても気にならない機能です。もちろん、そういう利用者は少数派で、Gartnerのレポートにも注目すべきテクノロジとして6番目に列挙されていることからも業界の期待が推し量れます。ウィジェットの対応端末を持っていないので、実際の使用感は分からないのですが常に状態が更新された状態を保てること、機能の利用を開始するためのキーストロークがほとんど無いことは、いくつかのユースケースで「ああ、便利かも」と感じられそうです。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/3205936456/" title="_DSC8310.jpg by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3308/3205936456_2955c7c85b.jpg" width="500" height="332" alt="_DSC8310.jpg" /></a><br />
今日、ACCESSからプレスリリースがでた<a href="http://jp.access-company.com/news/press/2009/090204_01.html">Check A Toilet</a>というウィジェットが一つめです。このウィジェットサービスはクチコミベースで、車いす対応とかベビートイレがある施設といったトイレが地図や地域名から検索できるサービスだそうです。休日、色んなところをうろうろと散歩する僕は、使いやすいトイレを自分の記憶に基づいて探し出し、あるいは進路を決めるようにしていますが、不案内な土地ではさすがにうまくはいきません。車いすで移動されている方や、子連れの方ならそれはさらに苦労を強いられることなのだろうと想像に難しくありません。このようなサービスは、わざわざ自分でアプリケーションを開いて、検索キーワードを打ち込んで、というような手順を踏むよりもあらかじめアプリケーションが起動している状態で、すぐに使えるということに大きな価値があります。もたもたしていては、手遅れです。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/3205920236/" title="_DSC6834.jpg by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3536/3205920236_524b77c834.jpg" width="500" height="332" alt="_DSC6834.jpg" /></a><br />
このサービスから類推して、ほかにも個人的にほしいとすれば駐輪場の検索サービスでしょうか。<a href="http://www.tokyobike.com/">tokyobike</a>に乗り始めてから、結構遠くまで行くようになって、困るのが駐輪場がどこにあるかよくわからないことです。最近は自転車に乗る人が多くなったためか、あるいは違法駐輪が地域で問題になって自治体が対策として駐輪場を整備し始めたためかモトの理由は分かりませんが、2時間まで無料、あるいはそれ以降も100円程度で駐めておける安価な駐輪場が増えてきたように思います。よく知っている地域ならそういう駐輪場がどこにあるか知っていますが、不案内な土地ではそうは行きません。できれば、信号待ちなど短時間のうちに駐輪場が探せればとてもうれしいと思います。トイレほどの緊急性は無いにしても、わざわざウェブブラウザを立ち上げて調べようとしない、という絶妙な距離感がウィジェットサービスというカテゴリの機能にとてもよく適合するのではないかと思うようになってきました。まだまだ、研究と実験は必要なのでしょうけれど、モバイルというよく知らない分野と自分の生活が少しリンクしてきたように思えました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2009/02/04/826.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2009/02/04/826.html" />
	</item>
		<item>
		<title>夏も終わり、明日からは</title>
		<link>http://watermint.org/2008/08/31/90.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2008/08/31/90.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 11:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[最近雨ばっかりですね．熱帯地域のスコールかと思うぐらい．それに雷も．一雨ごとに夏も去り行く感じですが，個人的にも，いよいよ，今日が契約上もSun最後の日となりました．7年と5ヶ月．長いようで短かったような．でも，同じところに所属していた中では今までで小学校の6年間よりも長いんです．たぶん，実感は季節の移り変わりと同じでじわじわとわいてくるんだと思いますが，ひとまずは家を掃除して，頭も切り替えて，あと体重も落とせるようがんばっていきます．それに，次の職場も早く探さないと．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近雨ばっかりですね．熱帯地域のスコールかと思うぐらい．それに雷も．一雨ごとに夏も去り行く感じですが，個人的にも，いよいよ，今日が契約上もSun最後の日となりました．7年と5ヶ月．長いようで短かったような．でも，同じところに所属していた中では今までで小学校の6年間よりも長いんです．たぶん，実感は季節の移り変わりと同じでじわじわとわいてくるんだと思いますが，ひとまずは家を掃除して，頭も切り替えて，あと体重も落とせるようがんばっていきます．それに，次の職場も早く探さないと．<br />
<a title="View '_DSC9038' on Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/21684662@N00/2800908084"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3243/2800908084_ab02f37d7c.jpg" border="0" alt="_DSC9038" width="500" height="331" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2008/08/31/90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2008/08/31/90.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Re: My last day at Sun</title>
		<link>http://watermint.org/2008/08/24/50.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2008/08/24/50.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[うすうすお気づきの方も多いかもしれませんが、このブログを立ち上げたのは完全にブログ: 岡崎を引き継ぐことを目的としていました。ですので、このブログの傾向としては技術的なトピック、写真のトピック、趣味のトピックを中心にお送りしたいと思います。今後ともよろしくお願いします。 今度からはケイタイでも見れるようにしたところが以前と少し違うところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>うすうすお気づきの方も多いかもしれませんが、このブログを立ち上げたのは完全に<a href="http://blogs.sun.com/okazaki/">ブログ: 岡崎</a>を引き継ぐことを目的としていました。ですので、このブログの傾向としては技術的なトピック、写真のトピック、趣味のトピックを中心にお送りしたいと思います。今後ともよろしくお願いします。<br />
<a title="View 'R0027705' on Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/21684662@N00/2783037336"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3147/2783037336_6e317d7a56.jpg" border="0" alt="R0027705" width="375" height="500" /></a><br />
今度からはケイタイでも見れるようにしたところが以前と少し違うところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2008/08/24/50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2008/08/24/50.html" />
	</item>
		<item>
		<title>My last day at Sun</title>
		<link>http://watermint.org/2008/08/23/48.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2008/08/23/48.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday was my last day at Sun. During the past seven and a half years at Sun, I have met and worked with so many amazing folks at Sun that it is impossible to list the impact that each one of them have had on me. A huge thank you to all of you.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday was my last day at Sun. During the past seven and a half years at Sun, I have met and worked with so many amazing folks at Sun that it is impossible to list the impact that each one of them have had on me. A huge thank you to all of you.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2008/08/23/48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2008/08/23/48.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

