<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>watermint.org &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://watermint.org/tag/mobile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://watermint.org</link>
	<description>Takayuki Okazaki&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/tag/mobile/feed" />
		<item>
		<title>iPhoneのパケット代</title>
		<link>http://watermint.org/2009/07/22/1032.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2009/07/22/1032.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 3GSを買って20日ほど経ちました。そんなに使っているつもりはなかったのですが、パケット代がすごいことになっています。これでパケット定額が適用されていなかったらすぐ破産できます。 確定前の段階ですが、昨日までのパケット通信料232万円・・・。ちなみに、テストのために3〜4通SMSとMMSを使いましたがメール通信料は0円のままです。これはパケット通信料に入っているんでしょうか。通信先がSoftBankの携帯だったので、0円ということかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone 3GSを買って20日ほど経ちました。そんなに使っているつもりはなかったのですが、パケット代がすごいことになっています。これでパケット定額が適用されていなかったらすぐ破産できます。<br />
<img src="http://watermint.org/wp-content/uploads/2009/07/iphone-packet-charge.png" alt="iphone-packet-charge.png" border="0" width="498" height="240" /><br />
確定前の段階ですが、昨日までのパケット通信料232万円・・・。ちなみに、テストのために3〜4通SMSとMMSを使いましたがメール通信料は0円のままです。これはパケット通信料に入っているんでしょうか。通信先がSoftBankの携帯だったので、0円ということかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2009/07/22/1032.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2009/07/22/1032.html" />
	</item>
		<item>
		<title>iPhone 3GS</title>
		<link>http://watermint.org/2009/07/04/1006.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2009/07/04/1006.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 01:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[結局iPhone 3GS買いました。GDDフォンがあるのでしばらく遊べると思ってましたが、GDDフォンのおかげでスマートフォンもいいかな・・。なんて思い始めたのが決定打です。 秋葉原のヨドバシカメラに行ったらものすごく並んでいたので、ソフマップで買いました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>結局iPhone 3GS買いました。GDDフォンがあるのでしばらく遊べると思ってましたが、GDDフォンのおかげでスマートフォンもいいかな・・。なんて思い始めたのが決定打です。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/21684662@N00/3685997838" title="View '_DSC0100.jpg' on Flickr.com"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2652/3685997838_5f7c192f9f.jpg" alt="_DSC0100.jpg" border="0" width="500" height="332" /></a> <br />
秋葉原のヨドバシカメラに行ったらものすごく並んでいたので、ソフマップで買いました。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/21684662@N00/3685192131" title="View '_DSC0101.jpg' on Flickr.com"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3589/3685192131_42d894ecbe.jpg" alt="_DSC0101.jpg" border="0" width="500" height="332" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2009/07/04/1006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2009/07/04/1006.html" />
	</item>
		<item>
		<title>もっとガラパゴス化した携帯のデザインを考える</title>
		<link>http://watermint.org/2009/05/10/975.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2009/05/10/975.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 04:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[日本の携帯電話はガラパゴス化した（＝世界標準をよそに、独自の進化を遂げた）と言われています。日本の携帯がもつ多機能・小型という方向性は現在世界標準も少しテイストは違っても、遅れて世界標準側も追従しているように見えます。このため、ガラパゴスでしかみられない動植物のような奇抜な生態系となぞらえて日本の携帯電話を批判するのは議論におもしろみがありません。思考実験として、もっとガラパゴス化した、奇抜な携帯電話を考えてみることにします。EngadgetやNY Timesなどに「クレイジーだ」とかかれるぐらいのアイデアを目標にしたいと思います。 鉄アレイ携帯。ボタンもそれぞれグッと押し込まないと押せない設計。長電話をしたくなくなるか、腕の筋肉がものすごく強化される。 丸太携帯。オリジナル携帯の極みとして、自分でボディーを彫刻するタイプの携帯。使い始めるまでに2〜3ヶ月はかかりますが、基本料金は別途必要です。 DVDのリモコン風携帯。DVDのリモコンみたいな大きさで、握りやすい。ディスプレイは取り外し可能で、左右入れ替えができる(左利き・右利き対応)。発展型としてプロジェクタ内蔵バージョンで、テレカンに使える。どこでもビデオ会議。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本の携帯電話はガラパゴス化した（＝世界標準をよそに、独自の進化を遂げた）と言われています。日本の携帯がもつ多機能・小型という方向性は現在世界標準も少しテイストは違っても、遅れて世界標準側も追従しているように見えます。このため、ガラパゴスでしかみられない動植物のような奇抜な生態系となぞらえて日本の携帯電話を批判するのは議論におもしろみがありません。思考実験として、もっとガラパゴス化した、奇抜な携帯電話を考えてみることにします。EngadgetやNY Timesなどに「クレイジーだ」とかかれるぐらいのアイデアを目標にしたいと思います。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/21684662@N00/3514840250" title="View '使い道の分かりそうで分からない携帯電話を考える, その1' on Flickr.com"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3306/3514840250_fc1031af58.jpg" alt="使い道の分かりそうで分からない携帯電話を考える, その1" border="0" width="500" height="313" /></a><br />
鉄アレイ携帯。ボタンもそれぞれグッと押し込まないと押せない設計。長電話をしたくなくなるか、腕の筋肉がものすごく強化される。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/21684662@N00/3514840370" title="View '使い道の分かりそうで分からない携帯電話を考える, その2' on Flickr.com"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3359/3514840370_cf42c73f56.jpg" alt="使い道の分かりそうで分からない携帯電話を考える, その2" border="0" width="500" height="500" /></a><br />
丸太携帯。オリジナル携帯の極みとして、自分でボディーを彫刻するタイプの携帯。使い始めるまでに2〜3ヶ月はかかりますが、基本料金は別途必要です。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/21684662@N00/3514841278" title="View 'こんな携帯あってもいいなあ, その1' on Flickr.com"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3649/3514841278_a34f24577e.jpg" alt="こんな携帯あってもいいなあ, その1" border="0" width="500" height="364" /></a><br />
DVDのリモコン風携帯。DVDのリモコンみたいな大きさで、握りやすい。ディスプレイは取り外し可能で、左右入れ替えができる(左利き・右利き対応)。発展型としてプロジェクタ内蔵バージョンで、テレカンに使える。どこでもビデオ会議。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2009/05/10/975.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2009/05/10/975.html" />
	</item>
		<item>
		<title>仕事とモバイル</title>
		<link>http://watermint.org/2009/02/04/826.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2009/02/04/826.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[1月19日から今の職場で働きはじめ、ようやく2週間ちょっと経ちました。昨年までの仕事はSunで、エンタープライズ環境云々に関わることをしていました。一方、今は株式会社ACCESSのメディアサービス事業部というところでモバイル環境向けのサービスを考えるような機会をいただき、少しずつ業界とか技術的な部分について理解を進めているところです。まだ慣れることに精一杯で、本格的に稼働し出すにはすこし時間がかかりそうですが、ようやくモバイル業界がどういう感じなのかがつかめてきました。 入社した2週間前の時点で、携帯は目覚まし時計と、時々メールの機能を使う以外ほとんど活用せず、赤外線通信のやり方さえままならないモバイルに疎い人種の一人でした。このため、いまモバイル業界の関心がどこにあるのかは全く見えませんでした。もちろん、今も十分に理解が進んだとも思えませんが、GartnerのEight Mobile Technologies to Watch in 2009 and 2010というレポートを読んで、テクノロジー観点で関心すべき方向性が分かってきました。ひとつはウィジェットというトレンドについてです。 ウィジェットは僕のようにモバイル端末を最大限活用しようと思っていない人にとっては、残念ながら魅力的なユースケースを訴求し切れていないように思えます。特に、いつのまに電池がきれていたのか気づかないぐらい携帯をチェックしないような利用者の観点から考えれば、スクリーン上に常駐して情報をアップデートしてくれるような機能はあってもなくても気にならない機能です。もちろん、そういう利用者は少数派で、Gartnerのレポートにも注目すべきテクノロジとして6番目に列挙されていることからも業界の期待が推し量れます。ウィジェットの対応端末を持っていないので、実際の使用感は分からないのですが常に状態が更新された状態を保てること、機能の利用を開始するためのキーストロークがほとんど無いことは、いくつかのユースケースで「ああ、便利かも」と感じられそうです。 今日、ACCESSからプレスリリースがでたCheck A Toiletというウィジェットが一つめです。このウィジェットサービスはクチコミベースで、車いす対応とかベビートイレがある施設といったトイレが地図や地域名から検索できるサービスだそうです。休日、色んなところをうろうろと散歩する僕は、使いやすいトイレを自分の記憶に基づいて探し出し、あるいは進路を決めるようにしていますが、不案内な土地ではさすがにうまくはいきません。車いすで移動されている方や、子連れの方ならそれはさらに苦労を強いられることなのだろうと想像に難しくありません。このようなサービスは、わざわざ自分でアプリケーションを開いて、検索キーワードを打ち込んで、というような手順を踏むよりもあらかじめアプリケーションが起動している状態で、すぐに使えるということに大きな価値があります。もたもたしていては、手遅れです。 このサービスから類推して、ほかにも個人的にほしいとすれば駐輪場の検索サービスでしょうか。tokyobikeに乗り始めてから、結構遠くまで行くようになって、困るのが駐輪場がどこにあるかよくわからないことです。最近は自転車に乗る人が多くなったためか、あるいは違法駐輪が地域で問題になって自治体が対策として駐輪場を整備し始めたためかモトの理由は分かりませんが、2時間まで無料、あるいはそれ以降も100円程度で駐めておける安価な駐輪場が増えてきたように思います。よく知っている地域ならそういう駐輪場がどこにあるか知っていますが、不案内な土地ではそうは行きません。できれば、信号待ちなど短時間のうちに駐輪場が探せればとてもうれしいと思います。トイレほどの緊急性は無いにしても、わざわざウェブブラウザを立ち上げて調べようとしない、という絶妙な距離感がウィジェットサービスというカテゴリの機能にとてもよく適合するのではないかと思うようになってきました。まだまだ、研究と実験は必要なのでしょうけれど、モバイルというよく知らない分野と自分の生活が少しリンクしてきたように思えました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月19日から今の職場で働きはじめ、ようやく2週間ちょっと経ちました。昨年までの仕事はSunで、エンタープライズ環境云々に関わることをしていました。一方、今は<a href="http://www.jp.access-company.com/">株式会社ACCESS</a>の<a href="http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0808/25/news108.html">メディアサービス事業部</a>というところでモバイル環境向けのサービスを考えるような機会をいただき、少しずつ業界とか技術的な部分について理解を進めているところです。まだ慣れることに精一杯で、本格的に稼働し出すにはすこし時間がかかりそうですが、ようやくモバイル業界がどういう感じなのかがつかめてきました。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/3205958824/" title="_DSC8323.jpg by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3080/3205958824_b8eb3e5784.jpg" width="500" height="332" alt="_DSC8323.jpg" /></a><br />
入社した2週間前の時点で、携帯は目覚まし時計と、時々メールの機能を使う以外ほとんど活用せず、赤外線通信のやり方さえままならないモバイルに疎い人種の一人でした。このため、いまモバイル業界の関心がどこにあるのかは全く見えませんでした。もちろん、今も十分に理解が進んだとも思えませんが、Gartnerの<a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=867012">Eight Mobile Technologies to Watch in 2009 and 2010</a>というレポートを読んで、テクノロジー観点で関心すべき方向性が分かってきました。ひとつはウィジェットというトレンドについてです。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/3205960646/" title="_DSC8324.jpg by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3131/3205960646_6bf92ae2a8.jpg" width="500" height="332" alt="_DSC8324.jpg" /></a><br />
ウィジェットは僕のようにモバイル端末を最大限活用しようと思っていない人にとっては、残念ながら魅力的なユースケースを訴求し切れていないように思えます。特に、いつのまに電池がきれていたのか気づかないぐらい携帯をチェックしないような利用者の観点から考えれば、スクリーン上に常駐して情報をアップデートしてくれるような機能はあってもなくても気にならない機能です。もちろん、そういう利用者は少数派で、Gartnerのレポートにも注目すべきテクノロジとして6番目に列挙されていることからも業界の期待が推し量れます。ウィジェットの対応端末を持っていないので、実際の使用感は分からないのですが常に状態が更新された状態を保てること、機能の利用を開始するためのキーストロークがほとんど無いことは、いくつかのユースケースで「ああ、便利かも」と感じられそうです。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/3205936456/" title="_DSC8310.jpg by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3308/3205936456_2955c7c85b.jpg" width="500" height="332" alt="_DSC8310.jpg" /></a><br />
今日、ACCESSからプレスリリースがでた<a href="http://jp.access-company.com/news/press/2009/090204_01.html">Check A Toilet</a>というウィジェットが一つめです。このウィジェットサービスはクチコミベースで、車いす対応とかベビートイレがある施設といったトイレが地図や地域名から検索できるサービスだそうです。休日、色んなところをうろうろと散歩する僕は、使いやすいトイレを自分の記憶に基づいて探し出し、あるいは進路を決めるようにしていますが、不案内な土地ではさすがにうまくはいきません。車いすで移動されている方や、子連れの方ならそれはさらに苦労を強いられることなのだろうと想像に難しくありません。このようなサービスは、わざわざ自分でアプリケーションを開いて、検索キーワードを打ち込んで、というような手順を踏むよりもあらかじめアプリケーションが起動している状態で、すぐに使えるということに大きな価値があります。もたもたしていては、手遅れです。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/3205920236/" title="_DSC6834.jpg by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3536/3205920236_524b77c834.jpg" width="500" height="332" alt="_DSC6834.jpg" /></a><br />
このサービスから類推して、ほかにも個人的にほしいとすれば駐輪場の検索サービスでしょうか。<a href="http://www.tokyobike.com/">tokyobike</a>に乗り始めてから、結構遠くまで行くようになって、困るのが駐輪場がどこにあるかよくわからないことです。最近は自転車に乗る人が多くなったためか、あるいは違法駐輪が地域で問題になって自治体が対策として駐輪場を整備し始めたためかモトの理由は分かりませんが、2時間まで無料、あるいはそれ以降も100円程度で駐めておける安価な駐輪場が増えてきたように思います。よく知っている地域ならそういう駐輪場がどこにあるか知っていますが、不案内な土地ではそうは行きません。できれば、信号待ちなど短時間のうちに駐輪場が探せればとてもうれしいと思います。トイレほどの緊急性は無いにしても、わざわざウェブブラウザを立ち上げて調べようとしない、という絶妙な距離感がウィジェットサービスというカテゴリの機能にとてもよく適合するのではないかと思うようになってきました。まだまだ、研究と実験は必要なのでしょうけれど、モバイルというよく知らない分野と自分の生活が少しリンクしてきたように思えました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2009/02/04/826.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2009/02/04/826.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Softbank 706SC, その4</title>
		<link>http://watermint.org/2007/11/18/453.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2007/11/18/453.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 10:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[706sc]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[softbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftw.sakura.ne.jp/blog/article/146</guid>
		<description><![CDATA[久々にガジェットネタ。とはいっても今年1月に買った携帯Softbank 706SCです。あまり電話もメールもインターネットも携帯でやらないので薄型携帯というのは自分のニーズによく合っているのですが、この706SCはサムスン製だからかどうかはわかりませんが、海外へ行くときにはかなり便利な携帯の一つだと思います。 Softbankの携帯はだいたいGSMに対応していたと思うので全機種そうなのかもしれませんが、この706SCはなかなか小気味のよい動きをします。 たとえばアメリカの空港について携帯の電源を入れると自動的に3G or GSMのネットワークを探してくれた上に、写真のようにタイムゾーンまで自動的に合わせるように問い合わせてくれます。 サマータイムは手動で設定しなければならないのですが、それでもここまでやってくれるのはさすがだと思いました。たしか、前の携帯東芝の903Tの時にはここまではやってくれなかったと思います。 残念なことはこの706SCの後継が出ないこと。しばらく買い換えるつもりはないので当面は問題ないんですが、たとえば707SCだとデザインが直線的すぎてあまり好きではないし、一番こまったことにはキーボードがフラットすぎて隣のボタンと間違えてしまうことが多々ありそうです。 そういった意味では薄型の中でもよくバランスのとれた706SCの存在は日本の携帯市場でも特異な存在かもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/1850863147/" title="Softbank 706SC, その4"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2179/1850863147_8d50c4f5a3.jpg" alt="Softbank 706SC, その4" /></a><br />
<br />
久々にガジェットネタ。とはいっても今年1月に買った携帯Softbank 706SCです。あまり電話もメールもインターネットも携帯でやらないので薄型携帯というのは自分のニーズによく合っているのですが、この706SCはサムスン製だからかどうかはわかりませんが、海外へ行くときにはかなり便利な携帯の一つだと思います。<br />
Softbankの携帯はだいたいGSMに対応していたと思うので全機種そうなのかもしれませんが、この706SCはなかなか小気味のよい動きをします。<br />
たとえばアメリカの空港について携帯の電源を入れると自動的に3G or GSMのネットワークを探してくれた上に、写真のようにタイムゾーンまで自動的に合わせるように問い合わせてくれます。<br />
サマータイムは手動で設定しなければならないのですが、それでもここまでやってくれるのはさすがだと思いました。たしか、前の携帯東芝の903Tの時にはここまではやってくれなかったと思います。</p>
<p>残念なことはこの706SCの後継が出ないこと。しばらく買い換えるつもりはないので当面は問題ないんですが、たとえば707SCだとデザインが直線的すぎてあまり好きではないし、一番こまったことにはキーボードがフラットすぎて隣のボタンと間違えてしまうことが多々ありそうです。<br />
そういった意味では薄型の中でもよくバランスのとれた706SCの存在は日本の携帯市場でも特異な存在かもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2007/11/18/453.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2007/11/18/453.html" />
	</item>
		<item>
		<title>携帯のバッテリー寿命</title>
		<link>http://watermint.org/2007/04/02/425.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2007/04/02/425.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[706sc]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[softbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftw.sakura.ne.jp/blog/article/116</guid>
		<description><![CDATA[最近の携帯電話の多くはバッテリー寿命が連続待ち受け 200時間以上ととても長い。つまりバッテリ容量がとても大きくなっているのだけれど、実感としてはそんなに長く持った事が無い。 たとえば手元の携帯Softbank 706SCの場合カタログによれば連続待ち受け時間 205時間(日本国内で使われているW-CDMAの場合)となっている。 205時間と言えばおおよそ8.5日。つまり、全く充電しなくても一週間ちょっとはバッテリーが持ってくれるはずなのである。 まあ、当然電波の状況や使い方によって待ち受け時間というのは影響を受けるだろうという事で、205時間まるまる使える訳ではないのは承知の上。しかしながら、割り引き目にみても150時間(6日程度)ぐらいは持ってほしいところ。とりあえず、実際にどれぐらい持つのかを先週試してみた。 ざっくりと次のような環境／使用状況でテストしてみました。 家と会社の電波状況は悪くない (常にアンテナが3本表示される) 自宅以外の場所では常にマナーモード 自宅では目覚まし機能を利用 テスト期間中の着信は合計 5回、それぞれ15〜30秒程度 テスト期間中の発信は合計 4回、それぞれ15秒以内 テスト期間中のメールは合計 3通 テスト期間中のパケット通信は 1回 テスト開始時はバッテリ残量ゼロにしてから、フル充電をしたところからスタート 実はいつもはもっと発着信とも少ないのですが、今回はちょっと多めでした。通話時間が多くなってしまったというところでその辺り割り引きしなければならないでしょう。連続通話時間はカタログによると170分となっているので、合計 3.5分通話したとして2%ほど割り引いておきます。 さて、結果ですが今回は最終的にほぼ丸3日、72時間程度でバッテリがゼロになりました。カタログスペックのおおよそ1/3ということになりました。購入から2ヶ月ほど経過している事を勘案しても感想としてはもう少し長持ちしてほしいところでした。 特に、706SCは他の携帯と違い充電アダプタが専用のものになっており、市販されている電池による充電アダプタも使えませんし、バッテリ寿命はわりと気になるところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近の携帯電話の多くはバッテリー寿命が連続待ち受け 200時間以上ととても長い。つまりバッテリ容量がとても大きくなっているのだけれど、実感としてはそんなに長く持った事が無い。<br />
たとえば手元の携帯Softbank 706SCの場合カタログによれば連続待ち受け時間 205時間(日本国内で使われているW-CDMAの場合)となっている。<br />
205時間と言えばおおよそ8.5日。つまり、全く充電しなくても一週間ちょっとはバッテリーが持ってくれるはずなのである。<br />
まあ、当然電波の状況や使い方によって待ち受け時間というのは影響を受けるだろうという事で、205時間まるまる使える訳ではないのは承知の上。しかしながら、割り引き目にみても150時間(6日程度)ぐらいは持ってほしいところ。とりあえず、実際にどれぐらい持つのかを先週試してみた。<br />
ざっくりと次のような環境／使用状況でテストしてみました。</p>
<ul>
<li>家と会社の電波状況は悪くない (常にアンテナが3本表示される)</li>
<li>自宅以外の場所では常にマナーモード</li>
<li>自宅では目覚まし機能を利用</li>
<li>テスト期間中の着信は合計 5回、それぞれ15〜30秒程度</li>
<li>テスト期間中の発信は合計 4回、それぞれ15秒以内</li>
<li>テスト期間中のメールは合計 3通</li>
<li>テスト期間中のパケット通信は 1回</li>
<li>テスト開始時はバッテリ残量ゼロにしてから、フル充電をしたところからスタート</li>
</ul>
<p>実はいつもはもっと発着信とも少ないのですが、今回はちょっと多めでした。通話時間が多くなってしまったというところでその辺り割り引きしなければならないでしょう。連続通話時間はカタログによると170分となっているので、合計 3.5分通話したとして2%ほど割り引いておきます。<br />
さて、結果ですが今回は最終的にほぼ丸3日、72時間程度でバッテリがゼロになりました。カタログスペックのおおよそ1/3ということになりました。購入から2ヶ月ほど経過している事を勘案しても感想としてはもう少し長持ちしてほしいところでした。<br />
特に、706SCは他の携帯と違い充電アダプタが専用のものになっており、市販されている電池による充電アダプタも使えませんし、バッテリ寿命はわりと気になるところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2007/04/02/425.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2007/04/02/425.html" />
	</item>
		<item>
		<title>抗菌携帯が出るのではないかという予測</title>
		<link>http://watermint.org/2007/03/26/423.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2007/03/26/423.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[antibacterial]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftw.sakura.ne.jp/blog/article/114</guid>
		<description><![CDATA[携帯電話は靴底よりも汚れている この記事を読んで、このあたりの事実が広く知られるようになったら次は絶対抗菌携帯がはやるのではないかと思います。あるいは、携帯クリーナー(丸ごと殺菌みたいな)とか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><a href="http://www.gizmodo.jp/2007/01/post_66.html ">携帯電話は靴底よりも汚れている </a></li>
</ol>
<p>この記事を読んで、このあたりの事実が広く知られるようになったら次は絶対抗菌携帯がはやるのではないかと思います。あるいは、携帯クリーナー(丸ごと殺菌みたいな)とか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2007/03/26/423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2007/03/26/423.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Softbank 706SC, その3</title>
		<link>http://watermint.org/2007/02/14/407.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2007/02/14/407.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[706sc]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[softbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftw.sakura.ne.jp/blog/article/96</guid>
		<description><![CDATA[706SCを使い始めてそろそろ4週間ですが、感想としてはかなり気に入っている、という評価ができます。その前の903tに失望感が大きかった反動もあるかと思いますが、ユーザインタフェースもよく考えられていてそれなりに使いやすいし、何より薄くて持ち運びやすいというのが最もポイントの高いところです。 気に入らない点としては、画像ビューワや、メディアプレーヤ、Word/Excel/PowerPoint/PDFビューワといった様々な機能が搭載されている機種なんですが、操作方法がそれぞれ微妙に異なっていたりします。ある程度しょうがないなあという気はしますが、プリインストールされている機能なのだからその辺りは統一感を出してほしいところでした。 ところで、最近とても気に入っているのがWord/Excel/PowerPoint/PDFビューワの機能です。まあ、身近なところにWord/Excel/PowerPointの資料がないというちょっと特殊な環境なんで実質使うのはPDFだけで、あと、最近セキュリティ云々の規制が厳しくなってきているので、Web上に公開されているPDF資料を見る、という用途が自分にはぴったりなんですが、ちょっと電車を待っている間とか、一人で外食するときに料理が出てくるまでの暇つぶしとか、そういった時間を使っていろいろ資料を確認する事ができます。 このビューワでは、全画面表示にして回転させたりして表示すると、ちょうどプレゼン資料なんかのように20pt以上のフォントが使われているケースでは拡大表示をしなくても文字が読めるので、プレゼン資料でちょっと勉強とか、英会話のPodcastを聞きながらそのテキストを参照なんてことが意外と便利に使えます。 707SCのようにフラッシュメモリを利用できない機種と比べて、706SCはマイクロSDカードを入れて置く事ができこのビューワ機能もフルに発揮できそうな感じです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>706SCを使い始めてそろそろ4週間ですが、感想としてはかなり気に入っている、という評価ができます。その前の903tに失望感が大きかった反動もあるかと思いますが、ユーザインタフェースもよく考えられていてそれなりに使いやすいし、何より薄くて持ち運びやすいというのが最もポイントの高いところです。</p>
