<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>watermint.org</title>
	<atom:link href="http://watermint.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://watermint.org</link>
	<description>Takayuki Okazaki&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 01:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/feed" />
		<item>
		<title>Scala練習 &#8211; 文字列をサロゲートペアを考慮した1文字ずつに分割する</title>
		<link>http://watermint.org/2013/04/27/1671.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2013/04/27/1671.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 01:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[とりあえず動作するけど、もうちょっとうまい書き方はないかなあ。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>とりあえず動作するけど、もうちょっとうまい書き方はないかなあ。<br />
<script src="https://gist.github.com/watermint/5471541.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2013/04/27/1671.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2013/04/27/1671.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Forkwell.comリニューアルキャンペーンでMacBook Proをいただきました</title>
		<link>http://watermint.org/2013/04/14/1665.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2013/04/14/1665.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 05:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[forkwell]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[エンジニア向けのポートフォリオサイトであるforkwell.comさんのリニューアルキャンペーンにて、当選し、MacBook Pro Retina 15インチをいただきました。 本当にうれしいです！ これで、いっぱい開発 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>エンジニア向けのポートフォリオサイトである<a href="https://forkwell.com/">forkwell.com</a>さんの<a href="http://annex-forkwell.heroku.com/2013/02/28/renewal_as_social_portfolio">リニューアルキャンペーン</a>にて、当選し、<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B008CW0XHS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=B008CW0XHS&#038;linkCode=as2&#038;tag=watermint-22">MacBook Pro Retina 15インチ</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=watermint-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=B008CW0XHS" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />をいただきました。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/8647696118/" title="MacBook Pro Retina 15 inch by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8104/8647696118_5e8d66e1a9_z.jpg" width="640" height="428" alt="MacBook Pro Retina 15 inch"></a><br />
本当にうれしいです！<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/8646600153/" title="MacBook Pro Retina 15 inch by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8400/8646600153_3e2e552b5f_z.jpg" width="640" height="428" alt="MacBook Pro Retina 15 inch"></a><br />
これで、いっぱい開発しよう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2013/04/14/1665.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2013/04/14/1665.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Source: ソースのAnalyzerをScalaで実装してみる</title>
		<link>http://watermint.org/2013/04/07/1657.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2013/04/07/1657.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 02:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[regexparsers]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>
		<category><![CDATA[sourcecolon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Source:ならびに、そのベースであるOpenGrokのソース解析はJFlexで作られています。また、ソースからのタグの取得にExuberant Ctagsが使われています。解析が二段階になっているのは効率がわるいのと [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://watermint.github.com/SourceColon">Source:</a>ならびに、そのベースである<a href="http://opengrok.github.io/OpenGrok/">OpenGrok</a>のソース解析はJFlexで作られています。また、ソースからのタグの取得にExuberant Ctagsが使われています。解析が二段階になっているのは効率がわるいのと、JFlexで作られたソースのデバッグがやや面倒なこと、さらにScalaの勉強のためにAnalyzerをScalaで実装してみることにしました。ひとまずこんなかんじ。<br />
<script src="https://gist.github.com/watermint/5328609.js"></script><br />
実行結果は</p>
<pre><code>
(2,KeywordComment(* test
 ))
(6,KeywordDefPackage(List(org, watermint, sourcecolon, indexer)))
(7,KeywordRefSymbol(List(org, watermint, sourcecolon, analyzer)))
(8,KeywordRefSymbol(List(org, watermint, sourcecolon, Main)))
<code></pre>
<p>こういう風にソースの中の検索キーワードにしたいものだけがなんとか取り出せました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2013/04/07/1657.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2013/04/07/1657.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Source: Release 3</title>
		<link>http://watermint.org/2013/04/04/1652.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2013/04/04/1652.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 12:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[sourcecolon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[ソースコード検索として改良を続けているSource: (ソースコロン)ですが、いくつか問題を修正したのでRelease 3としてタグをうちました。 今回のリリースではソースコードに含まれる日本語のコメントなどが、UTF- [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="523" height="523" src="http://watermint.org/wp-content/uploads/2013/04/SourceColonRelease3.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="Source: Release3" itemprop="image" /></p>
<p>ソースコード検索として改良を続けている<a href="https://github.com/watermint/SourceColon">Source: (ソースコロン)</a>ですが、いくつか問題を修正したので<a href="https://github.com/watermint/SourceColon/wiki/Release-3">Release 3</a>としてタグをうちました。<br />
今回のリリースではソースコードに含まれる日本語のコメントなどが、UTF-8でなければうまく表示されなかったのが、ICU4Jによる自動判定によりEUC-JPやShift-JISなどの場合でも表示できるようになりました。あくまでも自動判定のため、特に日本語文字列のサンプルテキストファイル中にが少ない場合には判定に失敗してうまく表示できない場合がありますが、かなりの文字化けは救えるようになりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2013/04/04/1652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2013/04/04/1652.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Source: サーバサイドでgoogle-code-prettifyを適用する</title>
		<link>http://watermint.org/2013/03/31/1647.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2013/03/31/1647.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 02:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[google-code-prettify]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[rhino]]></category>
		<category><![CDATA[sourcecolon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Source: Release 2ではgoogle-code-prettifyを使ってソースコードの整形をするようにしましたが、これだと長いソースコードを表示するときには若干待たされます。 そこで、サーバサイドでインデッ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://watermint.org/2013/03/30/1637.html" title="Source: Release 2">Source: Release 2</a>ではgoogle-code-prettifyを使ってソースコードの整形をするようにしましたが、これだと長いソースコードを表示するときには若干待たされます。<br />
そこで、サーバサイドでインデックスをする段階であらかじめソースコードを整形済みのHTMLにしておき、表示を高速化できないかという実験をしてみました。いくつか候補を探した結果、</p>
<ul>
<li><a href="http://ka-ka-xyz.hatenablog.com/entry/20120411/1334160190">RhinoでjQuery</a></li>
</ul>
<p>を参考に<a href="http://www.envjs.com/">env.js</a>を使って、サーバサイドでgoogle-code-prettifyを適用してみました。<br />
<script src="https://gist.github.com/watermint/5279275.js"></script><br />
env.jsとgoogle-code-prettifyを読み込み、エスケープやパラメータの追加などを考慮してソースコードをJSONで渡します。<br />
<script src="https://gist.github.com/watermint/5279281.js"></script><br />
JavaScript側でbody以下にcodeタグにprettifyのクラスを付与してprettyPrint()を実行します。<br />
<script src="https://gist.github.com/watermint/5279287.js"></script><br />
無事prettifyによるタグが付与されました。Indexerにちゃんと組み込むのは意外と面倒なので時間はかかりそうですが、なかなか良さそうなのでRelease 3では組み込みしてみようと思います。</p>
<ul>
<li><a href="https://github.com/watermint/SourceColon-PoC-ServerSidePrettify/">https://github.com/watermint/SourceColon-PoC-ServerSidePrettify/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2013/03/31/1647.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2013/03/31/1647.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Source: Release 2</title>
		<link>http://watermint.org/2013/03/30/1637.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2013/03/30/1637.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 03:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[opengrok]]></category>
		<category><![CDATA[sourcecolon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Source: の開発コンセプトとアーキテクチャを考えるで書いた通り、Source: はすこしアーキテクチャをかえようと思っていましたが、最近、今使っているOpenGrokの調子が悪く必要に迫られてOpenGrokベース [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://watermint.org/2013/01/09/1583.html" title="Source: の開発コンセプトとアーキテクチャを考える">Source: の開発コンセプトとアーキテクチャを考える</a>で書いた通り、Source: はすこしアーキテクチャをかえようと思っていましたが、最近、今使っているOpenGrokの調子が悪く必要に迫られてOpenGrokベースのr1をもう少し整理して<a href="https://github.com/watermint/SourceColon/tree/r2">Source: Release 2</a>としてリリースタグをうちました。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/8602344778/" title="Source: Release 2 by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8402/8602344778_f300d570de_z.jpg" width="640" height="464" alt="Source: Release 2"></a><br />
OpenGrokと比べて、Twitter Bootstrapを適用しただけでなく、すこしUIを変えています。検索とコンテンツを左右のペインに分割し、検索やナビゲーションといった情報は左ペインに配置することにしました。特にナビゲーションは、Navigationというメニューをクリックしないと出てこない機能で、便利なのにわかりにくいこともあってナビゲーションができるときには常に左ペインに表示するようにしました。<br />
ナビゲーションで表示される、Class、Package、Methodといった情報は<a href="http://ctags.sourceforge.net/">Excuberant Ctags</a>によるタグ情報を表示しています。Source: ではExcuberant Ctagsは必須ではありませんが、システムのパスに通っていれば自動的に利用してこのような追加の情報を表示するようになっています。<br />
ソースコードの表示はOpenGrok独自のスタイルから、<a href="https://code.google.com/p/google-code-prettify/">google-code-prettify</a>を使うように変更しました。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/8601224975/" title="Source: Release 2 by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8260/8601224975_b7d1b25331_z.jpg" width="640" height="464" alt="Source: Release 2"></a><br />
内部的には、とくにOpenGrokのscriptletだらけのひどいJSPをずいぶん書き換えましたのでUI周りの変更はかなりやりやすくなりました。まだまだレガシーな感じのコードはいっぱい残っているのですが、そこはおいおい修正していこうと思います。</p>
<ul>
<li><a href="https://github.com/watermint/SourceColon/">https://github.com/watermint/SourceColon/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2013/03/30/1637.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2013/03/30/1637.html" />
	</item>
		<item>
		<title>PlantUML4Markdown</title>
		<link>http://watermint.org/2013/03/20/1633.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2013/03/20/1633.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 02:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[markdown]]></category>
		<category><![CDATA[plantuml]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[PlantUMLというテキスト記法からシーケンス図をはじめとしてUMLの図をかけるツールがあります。Markdown形式のドキュメントにこのマークアップを書いて、図がかけたら便利だなと思ってそういうツールがないか探してみ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://plantuml.sourceforge.net/">PlantUML</a>というテキスト記法からシーケンス図をはじめとしてUMLの図をかけるツールがあります。Markdown形式のドキュメントにこのマークアップを書いて、図がかけたら便利だなと思ってそういうツールがないか探してみましたが意外とすぐ見つからなかったので作りました。<br />
<a href="http://watermint.org/wp-content/uploads/2013/03/cac1d3d0c6fdef1dc25f0922dfa8fad9.png"><img src="http://watermint.org/wp-content/uploads/2013/03/cac1d3d0c6fdef1dc25f0922dfa8fad9-975x1024.png" alt="PlantUML4Markdown" width="600" height="630" class="alignnone size-large wp-image-1634" /></a></p>
<ul>
<li><a href="https://github.com/watermint/PlantUML4Markdown">https://github.com/watermint/PlantUML4Markdown</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2013/03/20/1633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2013/03/20/1633.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Drobo 5N, 導入から2週間</title>
		<link>http://watermint.org/2013/02/16/1624.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2013/02/16/1624.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 04:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[drobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[NASのDroboシリーズのうちDrobo 5Nを導入して2週間たちました。3TBのディスクを2本、2TBのディスクを3本、キャッシュ用のmSATAのSSDも128GBほど搭載して運用を始めました。 最後の2TBディスク [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NASの<a href="http://www.drobo.com/">Drobo</a>シリーズのうち<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00AQQPHP6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=B00AQQPHP6&#038;linkCode=as2&#038;tag=watermint-22">Drobo 5N</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=watermint-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=B00AQQPHP6" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />を導入して2週間たちました。3TBのディスクを2本、2TBのディスクを3本、キャッシュ用のmSATAのSSDも128GBほど搭載して運用を始めました。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/8478143880/" title="Drobo 5N, warning by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8372/8478143880_fbbd2df633_z.jpg" width="640" height="460" alt="Drobo 5N, warning"></a><br />
最後の2TBディスクを差し込んだ次の日、いきなりそのディスクが認識しなくなり復旧モードに・・・。無事Droboのデータ保護プログラムが動き、特に問題はありませんでしたが導入直後だったのでヒヤヒヤしました。<br />
Droboへのコピー、Droboからのコピーはやはり1回のコピーが数十万ファイルとか、数百ギガバイトレベルになると普通にFinderなどからコピーしたり、cp -r などコマンドでコピーすると途中で失敗することがあり、高い信頼性を持ってコピーするにはやはりrsyncのようなネットワークを前提としていろんな障害を前提として設計されたコマンドを使った方がよいということもわかってきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2013/02/16/1624.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2013/02/16/1624.html" />
	</item>
		<item>
		<title>SoftBank PANTONE 5, 107SH</title>
		<link>http://watermint.org/2013/02/07/1619.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2013/02/07/1619.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[docomoのP-01Cというケータイから乗り換えました。 大きさが、iPhone 3GSとほぼ同じ、おサイフケータイがついているという点で選びました。最近のスマートフォンは大きすぎて持ち運び大変そう。また、Androi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>docomoの<a href="http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/p01c/index.html">P-01C</a>というケータイから乗り換えました。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/8452181454/" title="PANTONE 5, 107SH by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8381/8452181454_f52e18f522_z.jpg" width="640" height="428" alt="PANTONE 5, 107SH"></a><br />
大きさが、iPhone 3GSとほぼ同じ、おサイフケータイがついているという点で選びました。最近のスマートフォンは大きすぎて持ち運び大変そう。また、Androidならば最低でも4.0以上であってほしいのでそういった条件をつけて選びました。<br />
Android 4.0以上、4インチ未満のものに限定すると選択肢は次の通りでした。</p>
<ul>
<li><a href="http://mb.softbank.jp/mb/product/smartphone/201k/">SoftBank Honey Bee 201K</a> &#8211; 3.7インチ</li>
<li><a href="http://mb.softbank.jp/mb/product/smartphone/107sh/">SoftBank PANTONE 5 107SH</a> &#8211; 3.7インチ</li>
</ul>
<p>探し方が悪くなければdocomo、au、emobileにはその条件のものはありませんでした。Honey Bee 201Kもまあまあ良かったのですが、4G回線対応のため月額基本料が高くなるので消去法でPANTONE 5に決まりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2013/02/07/1619.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2013/02/07/1619.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Drobo 5N</title>
		<link>http://watermint.org/2013/01/31/1615.html</link>
		<comments>http://watermint.org/2013/01/31/1615.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 15:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takayuki Okazaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[drobo]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermint.org/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[I-O DATA HDC2-U2.0、センチュリー CRIB35EU2と2回連続で2年以内に壊れてしまって、すっかりRAIDをさけるようになりここ2年ぐらいは玄人志向のHDDスタンドをつかってファミコンのカセットのように [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001AG5OAE/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=B001AG5OAE&#038;linkCode=as2&#038;tag=watermint-22">I-O DATA HDC2-U2.0</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=watermint-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=B001AG5OAE" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />、<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002GWUVE0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=B002GWUVE0&#038;linkCode=as2&#038;tag=watermint-22">センチュリー CRIB35EU2</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=watermint-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=B002GWUVE0" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />と2回連続で2年以内に壊れてしまって、すっかりRAIDをさけるようになりここ2年ぐらいは<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B007SQJ92E/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=B007SQJ92E&#038;linkCode=as2&#038;tag=watermint-22">玄人志向のHDDスタンド</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=watermint-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=B007SQJ92E" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />をつかってファミコンのカセットのようにHDDをさしかえつつ、バックアップをしていました。<br />
しかしながら、いよいよ3TBのハードディスクをつかっても容量が厳しくなってきたのと、手動でコピーだとRAID 1相当になって空間効率が良くないこともあり、もう一度トライする気持ちでNASを導入しました。今回は、最近名前をよく聞くようになった<a href="http://www.drobo.com/">Drobo</a>シリーズのうち<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00AQQPHP6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=B00AQQPHP6&#038;linkCode=as2&#038;tag=watermint-22">Drobo 5N</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=watermint-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=B00AQQPHP6" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />というモデルにしました。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/okazaki/8429171713/" title="Drobo 5N by Takayuki Okazaki, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8363/8429171713_69be38f0e4_z.jpg" width="640" height="460" alt="Drobo 5N"></a><br />
Droboシリーズは、容量の異なるHDDをさしても勝手に認識してよしなに冗長性を保ったまま容量を拡張してくれるので運用はとても簡単です。静音性、バックアップ電源、mSATA SSDを使ったパフォーマンス向上など基本的な信頼性と性能の高さを重視しました。本当はこれまでの故障の経験から製品保証が長いこと重視しようとしていました。米国のDroboでは2年保証のようなのですが、販売元のPGダイレクトに確認したところ日本では1年保証となるとのことでここは故障しないことを祈りつつ運用することにしようと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermint.org/2013/01/31/1615.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watermint.org/2013/01/31/1615.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
